Prof. Dr.-Ing. Drs. Parabelem Tinno Dolf Rompas, M.T.

Pembina Utama Muda / IV C
Guru Besar/Profesor / 01 Juli 2020
Koordinator Prodi S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Unima
NIDN / NIP 0017126508 / 196512171992031002
NUPTK 0549743644130063
Unit Kerja Prodi S1 Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Unima
Tempat, Tanggal Lahir Rumoong Atas, 17 Desember 1965
E-mail parabelemrompas@unima.ac.id
Alamat Lingk. 9 Kel. Woloan Dua Kec. Tomohon Barat, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Indonesia
Nomor telepon/Faks Hp. +6282292199519 (WA)
ID GOOGLE SCHOLAR https://scholar.google.com/citations?user=hl-_HDYAAAAJ&hl=id&oi=ao
ID SCOPUS https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190066753
ID SINTA 257876
ID Card Number (KTP) 105091712650001
| RINCIAN | S-1 | S-2 | S-3 |
| Nama Perguruan Tinggi | IKIP Manado | Universitas Gadjah Mada | Universite Aix-Marseille 3-France |
| Bidang Ilmu | Pendidikan Teknik Mesin | Teknik Mesin | Mécanique des fluides, modélisation et simulation numérique |
| Tahun Masuk – Lulus | 1986 – 1991 | 1996 – 1999 | 2005 – 2008 |
| Judul Skripsi/Tesis/Desertasi | Peranan pelaksanaan responsi pada mata kuliah matematika dihubungkan dengan hasil belajar matematika mahasiswa jurusan pendidikan teknik mesin FPTK, IKIP Manado | Karakteristik perubahan perpindahan kalor pada sirip yang dipengaruhi oleh pembentukan bunga es pada sirip tersebut | Un modèle numérique pour l’étude des courants marins dang le détroit de Bangka, Nord Sulawesi, Indonesie |
| Pembimbing / Promotor | Drs. Willy Pandey, Drs. Dolfie Makalew | Ir. Purnomo, MSME., Ph.D., Ir. Samsul Kamal, M.Sc., Ph.D. | Prof. Henri GOUIN |
| Tahun | Judul Penelitian | Status | Pendanaan | |
| Sumber Dana | Jumlah | |||
| 2021 | PENGEMBANGAN PROGRAM KOMPUTER PEMODELAN DAN SIMULASI NUMERIK UNTUK MEMPREDIKSI ARUS LAUT | Ketua | PNBP Unima | Rp. 40.000.000 |
| 2021 | PENGARUH BENTUK MATA PISAU TERHADAP UNJUK KERJA MESIN PENGUPAS KELAPA DI DESA WIAU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROPINSI SULUT | Anggota | PNBP Unima | Rp. 20.000.000 |
| 2020 | PENERAPAN MODEL NUMERIK ARUS LAUT DI SELAT BANGKA SULAWESI UTARA | Ketua | PNBP Unima | Rp. 30.000.000 |
| 2020 | Studi tentang sebuah simulasi numerik energi kinetik arus laut dengan berbagai bentuk susunan turbin di selat Lembeh, Sulawesi Utara (tahap II) | Ketua | DRPM Kemenristekdikti Jakarta | Rp. 112.184.900 |
| 2019 | Aplikasi Model Numerik Arus Laut di Selat Bangka Sulawesi Utara untuk Studi Kelayakan TeknisPembangkit Listrik Tenaga Arus Laut Guna Kemandirian Teknologi Pembangkit Listrik (tahap II) | Ketua | DRPM Kemenristekdikti Jakarta | Rp. 119.279.000 |
| 2019 | Pemanfaatan Energi Terbarukan melalui Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Desa Kali Sulawesi Utara untuk Program Listrik di Daerah Perdesaan (tahap II) | Anggota | DRPM Kemenristekdikti Jakarta | Rp. 76.000.000 |
| 2019 | Pemodelan Outsourcing bagi Organisasi dan Pengguna Jasa Teknologi Informasi (tahap I) | Ketua | DRPM Kemenristekdikti Jakarta | Rp. 69.504.000 |
| 2019 | Studi tentang sebuah simulasi numerik energi kinetik arus laut dengan berbagai bentuk susunan turbin di selat Lembeh, Sulawesi Utara (tahap I) | Ketua | DRPM Kemenristekdikti Jakarta | Rp. 110.459.900 |
| 2019 | STUDY KELAYAKAN TEKNIS PLTMH DI SUNGAI TEWALEN, MINAHASA SELATAN, SULAWESI UTARA | Ketua | PNBP Unima | Rp. 45.000.000 |
| 2018 | Aplikasi Model Numerik Arus Laut di Selat Bangka Sulawesi Utara untuk Studi Kelayakan Teknis Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut Guna Kemandirian Teknologi Pembangkit Listrik | Ketua | DRPM Kemenristekdikti Jakarta | Rp. 70.000.000 |
| 2018 | Pemanfaatan Energi Terbarukan melalui Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Desa Kali Sulawesi Utara untuk Program Listrik di Daerah Perdesaan | Anggota | DRPM Kemenristekdikti Jakarta | Rp. 70.000.000 |
| 2018 | POTENSI ENERGI LISTRIK UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ARUS LAUT DI SELAT LEMBEH SULAWESI UTARA | Ketua | PNBP Unima | Rp. 40.000.000 |
| 2017 | Studi Arus Laut dengan Pendekatan Sebuah Model Numerik dan Analisis Potensinya sebagai Energi Kinetik untuk Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut di Selat Bangka Sulawesi Utara (Tahap II) | Ketua | DRPM Kemenristekdikti Jakarta | Rp. 127.500.000 |
| 2017 | Model Pembangkit Listrik Tenaga Pico-hydro untuk Kebutuhan Rumah Tangga di Desa-desa Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara (Tahap II) | Anggota | DRPM Kemenristekdikti Jakarta | Rp. 64.000.000 |
| 2016 | Studi Arus Laut dengan Pendekatan Sebuah Model Numerik dan Analisis Potensinya sebagai Energi Kinetik untuk Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut di Selat Bangka Sulawesi Utara | Ketua | DRPM Kemenristekdikti Jakarta | Rp. 125.000.000 |
| 2016 | Model Pembangkit Listrik Tenaga Pico-hydro untuk Kebutuhan Rumah Tangga di Desa-desa Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara (Tahap I) | Anggota | DRPM Kemenristekdikti Jakarta | Rp. 50.000.000 |
| 2014 | SEBUAH MODEL NUMERIK ARUS LAUT DAN SUNGAI DI TELUK MANADO PROPINSI SULAWESI UTARA, INDONESIA | Ketua | DRPM Kemenristekdikti Jakarta | Rp. 35.000.000 |
| 2013 | Rancangan Pembangkit Listrik di Daerah Aliran Sungai Molinouw Desa Radey dan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara, Indonesia | Anggota | DRPM Kemenristekdikti Jakarta | Rp. 50.000.000 |
| 2013 | Simulasi Numerik Energi Arus Laut di Selat Bunaken, Propinsi Sulawesi Utara, Indonesia | Ketua | DRPM Kemenristekdikti Jakarta | Rp. 49.000.000 |
| 2012 | PENERAPAN MODEL-MODEL PEMBELAJARAN DALAM UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN SISWA SMK DI KOTA-KOTA BITUNG MANADO, DAN TOMOHON | Ketua | PNBP Unima | Rp. 15.000.000 |
| 2012 | PENGGUNAAN MULTI MODEL PEMBELAJARAN DALAM PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN PRODUKTIF TEKNIK PENGELASAN SISWA KELAS X TP DI SMK NEGERI 2 MANADO | Ketua | PNBP Unima | Rp. 15.000.000 |
| 2012 | EFEKTIVITAS KERJA GURU SMK DI MINA HASA TENGGARA, MINAHASA DAN BITUNG. | Ketua | PNBP Unima | Rp. 12.000.000 |
| Tahun | Judul Pengabdian | Status | Pendanaan | |
| Sumber Dana | Jumlah | |||
| 2023 | PKM Kelompok Tani Kelurahan Woloan Dua Tomohon Barat Kota Tomohon | Ketua | PNBP Unima | Rp. 7.500.000 |
| 2022 | Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Program Pascasarjana Universitas Negeri Manado | Ketua | PNBP Unima | Rp. 25.000.000 |
| 2021 | PKM Guru-guru SMK Kristen 1 Tomohon Sulawesi Utara | Ketua | PNBP Unima | Rp. 25.000.000 |
| 2020 | PKM Desa Taratara Dua Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon Sulawesi Utara | Ketua | PNBP Unima | Rp. 15.000.000 |
| 2019 | PKM KELOMPOK GURU SD GMIM RADEY DESA RADEY KEC TENGA KAB MINAHASA SELATAN, SULUT | Ketua | PNBP Unima | Rp. 7.500.000 |
- Publikasi Jurnal
Internasional
| Tahun | Judul Publikasi Jurnal | Status Penulis | Identitas Jurnal | Kategori Jurnal |
| 2023 | The Influence of Instagram Social Media and Creativity on Learning Outcomes to Design Party Clothes at State 3 Vocational School Manado | Penulis Keempat | International Journal of Information Technology and Education 3 (1), 223-236 | Index Copernicus |
| 2023 | Development of Interactive Multimedia for Informatics Learning in Manado State 6 Junior High School | Penulis Kedua | International Journal of Information Technology and Education 3 (1), 44-60 | Index Copernicus |
| 2023 | The Influence of Field Work Practical Experience and Motivation to Enter the Industrial World on the Work Readiness of Class XII Students at Vocational School State 1 Ratahan Southeast Minahasa Regency | Penulis kedua | International Journal of Information Technology and Education 3 (1), 28-43 | Index Copernicus |
| 2023 | Development of Computer Network Security Management at North Tabukan 1 State Vocational School | Penulis Keempat | International Journal of Information Technology and Education 3 (1), 17-27 | Index Copernicus |
| 2023 | The Influence of Project-Based Learning Models to Increase Student Motivation and Learning Outcomes in Digital Simulation And Communication Subjects In the 3T Region at Vocational School Negeri 4 Talaud | Penulis Kedua | International Journal of Information Technology and Education 2 (4), 172-184 | Index Copernicus |
| 2023 | Contribution of K3 Implementation, the Role of Industrial Work Practice Mentoring and the Value of Productive Training Courses Towards Industrial Work Practice Results of Informatics Engineering Students Department Cokroaminoto Vocational School Kotamobagu | Penulis Kedua | International Journal of Information Technology and Education 2 (4), 153-171 | Index Copernicus |
| 2023 | Implementation of School Management Information Systems at Vocational School State I Tomohon | Penulis Kedua | International Journal of Information Technology and Education 2 (4), 142-152 | Index Copernicus |
| 2023 | Implementation of the Occupational Safety and Health Management System in the Automotive Light Vehicle Engineering Workshop of Cokroaminoto Vocational School, Kotamobagu | Penulis Kedua | International Journal of Information Technology and Education 2 (4), 122-141 | Index Copernicus |
| 2023 | The Development of Android-Based Learning Media in Computer and Basic Network Lessons Class X TKJ Cokroaminoto Vocational High School, Kotamobagu | Penulis Ketiga | International Journal of Information Technology and Education 2 (2), 62-74 | Index Copernicus |
| 2023 | The Effect of Modular Building Model Learning Media and Student Skills on Learning Outcomes Construction and Property Business Expertise Program at Siwa Lima Vocational School, St Yosep Langgur | Penulis Keempat | nternational Journal of Information Technology and Education 2 (2), 45-61 | Index Copernicus |
| 2023 | The Effect of Packet Tracer Simulator Media on Motivation and Learning Outcomes of Basic Network TKJ Students of Cokroaminoto Vocational School, Kotamobagu | Penulis Ketiga | International Journal of Information Technology and Education 2 (2), 26-44 | Index Copernicus |
| 2021 | Development of web-based digital system learning media | Penulis Keempat | Asia Pacific Journal of Management and Education (APJME) 4 (3), 22-34 | Index Copernicus |
| 2021 | Competitive intelligence application: The case of geothermal power plant development in rural Tompaso, North Sulawesi, Indonesia | Penulis Ketiga | Journal of Intelligence Studies in Business, Volume 11, Issue 2, 2021, pp. 43-52 | Q3 |
| 2021 | Hydro thermal synthesis and electrochemical characterization of (V1/2Sb1/2Sn) O4 and (Fe1/2Sb1/2Sn) O4 as energy storage materials | Penulis Keenam | AIP Conference Proceedings, Volume 2360, 28 September 2021, Article number 050001 | Q4 |
| 2020 | The effect of computer-based learning on learning outcome of diesel engine learning | Penulis Ketiga | IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, Volume 288, Issue 1, 25 January 2018, Article number 012117 | Q4 |
| 2019 | Oscillating wave energy power generator for lift net fishing boat | Penulis Kedua | Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, Volume 13, Issue 1, January 2019, pp. 354-360 | Q3 |
| 2018 | A numerical modeling for study marine current in the Manado Bay, North Sulawesi | Penulis Pertama | Telkomnika 16 (1), 18-24 | Q3 |
| 2017 | A numerical design of marine current for predicting velocity and kinetic energy | Penulis Pertama | Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 5 (2), 401-409 | Q3 |
Nasional
| Tahun | Judul Publikasi Jurnal | Status Penulis | Identitas Jurnal | Kategori Jurnal |
| 2023 | Pengembangan Aplikasi E-Commerce Berbasis Website Untuk Pengelolaan Sampah Berkelanjutan: Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kota Tomohon Menggunakan Metode Extreme Programming (XP) | Penulis Kedua | Innovative: Journal Of Social Science Research 3 (6), 7383-7392 | Sinta 5 |
| 2023 | Penerapan Teknologi Optical Character Recognition Pada Pengarsipan Dokumen (Studi Kasus: PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong) | Penulis Kedua | Innovative: Journal Of Social Science Research 3 (6), 5404-5422 | Sinta 5 |
| 2023 | Implementasi Text Mining Pada Aplikasi Pengarsipan Berbasis Web Menggunakan Algoritma Naïve Bayes | Penulis Kedua | Journal of Educational Method and Technology 3 (1), 28-35 | ISSN |
| 2023 | Analisis Efektivitas Jaringan di SMK Negeri 5 Manado | Penulis Kedua | Journal of Educational Method and Technology 3 (1), 1-6 | ISSN |
| 2023 | Pengaruh Literasi Belajar dan Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Informatika Siswa Kelas X SMK Negeri 1 Tenga | Penulis Kedua | Edutik: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi 3 (4), 454-466 | ISSN |
| 2023 | Analisis Kepuasan Pelanggan Menggunakan Metode Algoritma C4. 5 Berdasarkan E-Survey Kejaksaan Negeri Minahasa | Penulis Kedua | JOINTER: Journal of Informatics Engineering 4 (01), 1-13 | Sinta 5 |
| 2023 | Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap Hasil Belajar Desain Grafis Siswa Kelas X TKJ SMK Negeri 1 Sinonsayang | Penulis Kedua | Edutik: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi 3 (3), 308-317 | ISSN |
| 2023 | Aplikasi Pengenalan Bahasa Mongondow Dengan Speech Recognition Menggunakan Metode Rapid Application Development (RAD) | Penulis Kedua | Jurnal Penelitian Rumpun Ilmu Teknik 2 (2), 139-159 | Index Copernicus; Garuda; Google Scholar; ISSN |
| 2022 | Pengaruh Pengetahuan Keselamatan Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Perilaku Pekerja Konstruksi Pada Proyek Jalan Tol Manado–Bitung | Penulis Keempat | SEIKO: Journal of Management & Business 4 (3), 517-521 | Sinta 4 |
| 2022 | Penggunaan Model Project Based Learning untuk Meningkatkan Hasil Belajar Administrasi Sistem Jaringan Siswa Kelas XI TKJ SMK Negeri 2 Manado | Penulis Kedua | Edutik: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 (6), 836-842 | ISSN |
| 2022 | Pengaruh Pembelajaran Daring Terhadap Hasil Belajar Komputer dan Jaringan Dasar Siswa SMK | Penulis Kedua | Edutik: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 (4), 622-632 | ISSN |
| 2022 | Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek untuk Meningkatkan Hasil Belajar Informatika Siswa SMK | Penulis Kedua | Edutik: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 (4), 544-554 | ISSN |
| 2022 | Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Interaktif Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Siswa SMP | Penulis Kedua | Edutik: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 (4), 505-517 | ISSN |
| 2022 | Penerapan Metode Pembelajaran Discovery Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Dasar Desain Grafis Siswa SMK | Penulis Ketiga | Edutik: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 (3), 319-331 | ISSN |
| 2022 | Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif pada Mata Pelajaran Jaringan Dasar di SMK | Penulis Kedua | Edutik: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 (2), 280-287 | ISSN |
| 2022 | Pengaruh Metode Pembelajaran Team Assisted Individualisation Terhadap Hasil Belajar Komputer dan Jaringan Dasar di SMK | Penulis Ketiga | Edutik: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 (1), 122-131 | ISSN |
| 2022 | Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Game Edukasi Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di SMP | Penulis Kedua | Edutik: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 (1), 65-76 | ISSN |
| 2021 | Analisis Sentimen Situs Pembajak Artikel Penelitian Menggunakan Metode Lexicon-Based | Penulis Ketiga | JOINTER: Journal of Informatics Engineering 2 (02), 39-46 | Sinta 5 |
| 2021 | MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS APLIKASI VIDEO MAKER PADA MATA PELAJARAN TEKNIK PENGOLAHAN AUDIO DAN VIDEO DI SMK | Penulis Kedua | Ismart Edu: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi 2 (2), 63-70 | ISSN |
| 2021 | PEMBELAJARAN ONLINE DAN KETERSEDIAAN MEDIA BELAJAR PADA PRESTASI BELAJAR SISWA SMK DI MASA PANDEMI COVID-19 | Penulis Kedua | Ismart Edu: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi 2 (2), 43-54 | ISSN |
| 2021 | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar Jaringan Dasar Siswa SMK | Penulis Ketiga | Edutik: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi 1 (6), 659-664 | ISSN |
| 2017 | Model of Vocational Education Learning Format to Comply Hopefulness in Companies and Industries | Penulis Pertama | Innovation of Vocational Technology Education 13 (1), 16-20 | DOAJ; Sinta 4 |
- Penulisan Buku
| Judul Buku | Program Pendidikan | Jenis Bahan Ajar (cetak dan noncetak) | ISBN | Sem./Tahun Akademik |
| Pendataan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan Melalui Teknologi Informasi | Magister | Cetak 83 halaman | Sedang proses | Ganjil/2023-2024 |
| Strategi Memperkecil Kesenjangan Keterampilan Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan melalui Pengembangan Konten Pembelajaran Asinkron | Magister | Cetak 73 halaman | Sedang proses | Ganjil/2023-2024 |
| Buku Ajar Kalkulus 2 edisi 2 | Sarjana | Cetak 156 halaman | Sedang proses | Ganjil/2023-2024 |
| Simulasi numerik arus laut di selat Bangka, Sulawesi Utara, Indonesia dengan sebuah susunan turbin | Sarjana | Cetak 52 halaman | Sedang proses | Ganjil/2018-2019 |
| Buku Ajar Kalkulus 2 edisi 1 | Sarjana | Cetak 144 halaman | Sedang proses | Genap/2016-2017 |
| Modeling and numerical simulation of marine currents in the Bangka Strait, North Sulawesi, Indonesia | Sarjana | Cetak 160 halaman | 9786021376485 | Ganjil/2017-2018 |
| Termodinamika teknik I : buku ajar | Sarjana | Cetak 172 halaman | 9786021376188 | Ganjil/2015-2016 |
| Sebuah model numerik arus laut dan sungai di Teluk Manado Propisnis Sulawesi Utara | Sarjana | Cetak 212 halaman | 9786021376171 | Genap/2014-2015 |
| Kajian numerik energi arus laut di Selata Bunaken, Propinsi Sulawesi Utara, Indonesia: simulasi dan pemodelan niumerik pada air dangkal | Sarjana | Cetak 100 halaman | 9786021376164 | Genap/2014-2015 |
| Perpindahan kalor | Sarjana | Cetak 284 halaman | 9786029102628 | Ganjil/2012-2013 |
Makalah/Poster
| Tahun | Judul | Identitas Prosiding/Penerbit | Kategori |
| 2022 | Analisis Sistem Pendinginan Mesin Induk KM. Aventador 168 PT. MEX BAHARI | Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan, Bitung, 2022 | Nasional |
| 2021 | Hydro thermal synthesis and electrochemical characterization of (V1/2Sb1/2Sn) O4 and (Fe1/2Sb1/2Sn) O4 as energy storage materials | AIP Conference Proceedings, Volume 2360, 28 September 2021, Article number 050001 | Internasional; Q4 |
| 2020 | Development of Education Game for Fruit Recognition based in Mobile Device | Proceedings of the 7th Engineering International Conference on Education, Concept and Application on Green Technology (EIC 2018), pages 307-310ISBN: 978-989-758-411-4Copyrightc 2020 by SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda. | International |
| 2020 | Web based Home Automation System Prototype using Raspberry Pi | Proceedings of the 7th Engineering International Conference on Education, Concept and Application on Green Technology (EIC 2018), pages 307-310ISBN: 978-989-758-411-4Copyrightc 2020 by SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda. | International |
| 2020 | Performance of the Ethanol Fueled Four-Stroke Engine by using the Pressured Air Tubes and the Electric Fuel Pumps | Proceedings of the 7th Engineering International Conference on Education, Concept and Application on Green Technology (EIC 2018), pages 307-310ISBN: 978-989-758-411-4Copyrightc 2020 by SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda. | International |
| 2020 | Tourism Vocational Education Versus Tourism Industry | Proceedings of the 7th Engineering International Conference on Education, Concept and Application on Green Technology (EIC 2018), pages 307-310ISBN: 978-989-758-411-4Copyrightc 2020 by SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda. | International |
| 2020 | Inflation Control Information System for North Sulawesi Province, Indonesia | Proceedings of the 7th Engineering International Conference on Education, Concept and Application on Green Technology (EIC 2018), pages 307-310ISBN: 978-989-758-411-4Copyrightc 2020 by SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda. | International |
| 2020 | The Effect of Fuel Temperature on Characteristics, Combustion Process, Emissions and Performance of Diesel Engine: A Review | Proceedings of the 7th Engineering International Conference on Education, Concept and Application on Green Technology (EIC 2018), pages 307-310ISBN: 978-989-758-411-4Copyrightc 2020 by SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda. | International |
| 2020 | Marine Current Numerical Simulation in the Lembeh Strait, North Sulawesi, Indonesia | Proceedings of the 7th Engineering International Conference on Education, Concept and Application on Green Technology (EIC 2018), pages 307-310ISBN: 978-989-758-411-4Copyrightc 2020 by SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda. | International |
| 2020 | Design of Employee Archive Application using Extreme Programming Model at PT. PLN Persero Wilayah Suluttenggo | Proceedings of the 7th Engineering International Conference on Education, Concept and Application on Green Technology (EIC 2018), pages 307-310ISBN: 978-989-758-411-4Copyrightc 2020 by SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda. | International |
| 2020 | Web GIS University for Planning Infrastructure | Proceedings of the 7th Engineering International Conference on Education, Concept and Application on Green Technology (EIC 2018), pages 307-310ISBN: 978-989-758-411-4Copyrightc 2020 by SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda. | International |
| 2020 | Soft Skill Assessment Development in Basic Electrical Engineering Activities of Vocational High School | Proceedings of the 7th Engineering International Conference on Education, Concept and Application on Green Technology (EIC 2018), pages 307-310ISBN: 978-989-758-411-4Copyrightc 2020 by SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda. | International |
| 2020 | In-Memory Business Intelligence for Study Program Accreditation in Indonesia | Proceedings of the 7th Engineering International Conference on Education, Concept and Application on Green Technology (EIC 2018), pages 307-310ISBN: 978-989-758-411-4Copyrightc 2020 by SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda. | International |
| 2020 | Expert System Implementation for the Diagnosis of Skin Diseases Using Forward Chaining Method | Proceedings of the 7th Engineering International Conference on Education, Concept and Application on Green Technology (EIC 2018), pages 307-310ISBN: 978-989-758-411-4Copyrightc 2020 by SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda. | International |
| 2020 | The Performance of Anchor Model in Data Warehousing | Proceedings of the 7th Engineering International Conference on Education, Concept and Application on Green Technology (EIC 2018), pages 307-310ISBN: 978-989-758-411-4Copyrightc 2020 by SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda. | International |
| 2020 | The effect of computer-based learning on learning outcome of diesel engine learning | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 830 (3), 032023 | International; Q4 |
| 2019 | Social and Emotional Learning Impact on Student and Teacher: A Systematic Mapping Study | The Third International Conference on Innovation in Engineering and Vocational Education (ICIEVE 2019) | International |
| 2019 | The Mobile Application Development to the Android-based Interactive Learning of 2D Animation Technique in SMK Negeri 1 Sonder | Proceedings of the 4th International Conference of Vocational Higher Education – ICVHE; ISBN 978-989-758-530-2; ISSN 2184-9870, SciTePress, pages 370-379. | Internasional |
| 2018 | A Numerical Model Application of Marine Current in the Bangka Strait, Indonesia with a Turbine Arrangement | Proceedings of the 2018 International Conference on Applied Science and Technology (iCAST) | International |
| 2018 | Validation of a Numerical Program for Analyzing Kinetic Energy Potential in the Bangka Strait, North Sulawesi, Indonesia | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 306 (1), 012102 | International; Q3 |
| 2018 | An Expert System for Diagnosing Eye Diseases using Forward Chaining Method | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 306 (1), 012023 | International; Q3 |
| 2018 | Job and Workload Analysis System for Civil Servants in North Sulawesi Province, Indonesia | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 306 (1), 012080 | International; Q3 |
| 2018 | Radio Frequency Identification (RFID) Based Employee Attendance Management System | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 306 (1), 012045 | International; Q3 |
| 2018 | Performance of Savonius Blade Waterwheel with Variation of Blade Number | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 306 (1), 012073 | International; Q3 |
| 2018 | Teaching Quality and Learning Creativity in Technical and Vocational Schools | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 306 (1), 012028 | International; Q3 |
| 2018 | In-Memory Business Intelligence: Concepts and Performance | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 306 (1), 012129 | International; Q3 |
| 2018 | Analysis of Axial Turbine Pico-Hydro Electrical Power Plant in North Sulawesi Indonesia | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 306 (1), 012041 | International; Q3 |
| 2018 | Characteristics from Recycled of Zinc Anode used as a Corrosion Preventing Material on Board Ship | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 306 (1), 012021 | International; Q3 |
| 2018 | A Numerical Model Application of Marine Current in the Bangka Strait, Indonesia with a Turbine Arrangement | Indonesian Polytechnic Forum/IEEE Explore | International |
| 2018 | Study on the Seawater Surface Elevation through Numerical Modeling Approach in Gulf of Manado | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 288 (1), 012117 | International; Q3 |
| 2017 | A Numerical Model of Seawater Volume and Velocity Dynamic for Marine Currents Power Plant in the Bangka Strait, North Sulawesi, Indonesia | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 180 (1), 012100 | International; Q4 |
| 2017 | Study on marine current with approach of a numerical model for marine current power plant (PLTAL) in the Bangka strait north Sulawesi | Proceedings – 2016 International Seminar on Application of Technology for Information and Communication, ISEMANTIC 2016, Semarang, Indonesia | International; Scopus No-Q |
| 2017 | A Model of Small Capacity Power Plant in Tateli Village, North Sulawesi | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 180 (1), 012010 | International; Q4 |
| 2016 | Sebuah Model Numerik Arus Laut di Selat Bangka Sulawesi Utara dan Analisis Potensi Energi Kinetik untuk Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut | Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) Bandung, 5-6 Oktober 2016 | Nasional |
| 2016 | Numerical simulation of marine currents in the Bunaken Strait, North Sulawesi, Indonesia | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 128 (1), 012003 | International; Q4 |
| 2012 | Modelisasi Kecepatan Arus Bawah Laut dan Elevasi Permukaan Air Laut Di Selat Bangka Kabupaten Minahasa Utara-Sulawesi Utara | Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar 3, 104-107 | Nasional |
Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi
| Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal |
| 2022-2027 | Reviewer STEAM Engineering: Journal of Science, Technology, Education and Mechanical Engineering | Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Palangka Raya (UPR) |
| 2020-2025 | Reviewer JOINTER: Journal of Informatics Engineering | Department of Informatics Engineering, Universitas Negeri Manado |
| 2019-2024 | Reviewer Jurnal Bluefin | Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung |
KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM
| Tahun | Judul Kegiatan | Penyelenggara | Panitia/Peserta/ Pembicara |
| 2023 | Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan, Bitung, 2023 | Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, Indonesia | Panitia, Reviewer |
| 2022 | Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan, Bitung, 2022 | Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, Indonesia | Panitia, Reviewer, Pembicara |
| 2020 | The 6th International Conference on Basic Sciences 2020 (ICBS 2020)4–5 November 2020Ambon, Indonesia | Universitas Pattimura Ambon, Indonesia | Pembicara |
